排渣閘閥 | 排渣閘閥 結構圖 |
1、我們吸收消化了國內外先進技術,并結合自身技術經驗,設計了具有飛球特色的排渣系列閥門,其性能與使用壽命明顯優于國內同類產品。
2、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結構。
3、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良。
4、閥體內腔噴焊耐磨材料,密封副材料選用耐磨合金,耐磨性強、耐沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
5、閥體出口流道線型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
6、閥桿表面經調質及氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
7、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
設計與制造:GB12234 GB2595
法蘭尺寸:GB9113 JB/T79
壓力溫度:JB/T74 GB9131
結構長度:GB/T12221
對焊連接尺寸:---
檢驗與試驗:JB/T9092 GB13927
工作溫度 | ≤100℃ |
---|---|
閥體材料 | 碳鋼WCB |
適用介質 | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,大類徑≤50mm |
型號 | 公稱通徑 DN/mm |
主要尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動排渣閥 尺寸同上, 高度重量加電動頭。 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動尺寸同上,高度、 重量外加電動裝置。 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
PL41H-25 PL941H-25 電動尺寸同上, 高度、重量 外加電動裝置。 |
150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |