四氟密封法蘭蝶閥 | 四氟密封法蘭蝶閥 結構圖 |
該產品由四氟密封蝶閥和不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤250℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,在食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
設計標準 :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | PTFE密封:-29℃~180℃ PPL密封-40℃~1500℃ | |||||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質等 | |||||
驅動形式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE/PPL |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
1、偏離管道中心 2、偏離密封面中心 3、傾斜的錐形 當閥門開啟時,蝶板與閥座在關閉時瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3,使閥門在開啟或關閉時蝶板能通過閥座內孔,實現接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉半徑大于密封副接觸位置的旋轉半徑,故蝶板在閥門關閉時將出現越關越緊,能夠實現自鎖,防止蝶板過位。 |
公稱通徑 | 長度 標準值 |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標準值) |
重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
公稱通徑 | 長度 標準值 |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標準值) |
重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 860 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時提出。注:Dt-代表彈性密封結構
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | H1 | A1 | B1 | PN4.0MPa | |||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | D | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 755 | 670 | 20-42 |
注:法蘭標準:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T911.5.1-2000 GB/T9115.2-2000 用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時提出。